この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2018年11月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 2LDK | 61.95m² | 41.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎1丁目11-7 ⑧ | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2018年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,580万円 | 3SLDK | 107.85m² | 70.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎1丁目11-7 ⑦ | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,280万円 | 3SLDK | 110.12m² | 77.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎1丁目11-7 ② | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2018年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,580万円 | 4LDK | 109.09m² | 70.10m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件