この条件での該当件数3件
所在地 | 東京都世田谷区上野毛4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 上野毛駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2014年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
11,250万円 | 3LDK | 116.26m² | 116.31m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区上野毛2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 上野毛駅 徒歩8分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
13,980万円 | 2SLDK | 106.45m² | 113.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区上野毛2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 二子玉川駅 徒歩11分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
13,980万円 | 2SLDK | 106.45m² | 113.25m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件