この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都板橋区前野町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 志村三丁目駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1999年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,200万円 | 2LDK | 68.51m² | 46.63m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区前野町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 志村三丁目駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1997年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,280万円 | 4LDK | 86.94m² | 71.17m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区前野町1丁目31-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 本蓮沼駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2019年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,580万円 | 4SLDK | 108.46m² | 70.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区前野町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | ときわ台駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2002年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,850万円 | 5LDK | 96.38m² | 101.11m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件