この条件での該当件数6件
所在地 | 東京都練馬区南大泉2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 保谷駅 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,580万円 | 4LDK | 81.20m² | 85.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区南大泉6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 保谷駅 徒歩9分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,880万円 | 4LDK | 90.44m² | 102.40m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区南大泉5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大泉学園駅 徒歩15分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,980万円 | 2LDK | 84.24m² | 84.87m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区南大泉1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 保谷駅 徒歩17分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,580万円 | 4LDK | 95.58m² | 106.53m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区南大泉5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 大泉学園駅 徒歩15分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,080万円 | 2LDK | 84.24m² | 84.87m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区南大泉6丁目840-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 保谷駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2018年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,180万円 | 4LDK | 97.20m² | 117.62m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件