この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 竹ノ塚駅 徒歩19分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 3LDK | 91.12m² | 100.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 竹ノ塚駅 徒歩19分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,980万円 | 4LDK | 87.48m² | 89.86m² | 詳細 |
所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 竹ノ塚駅 徒歩18分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 97.60m² | 100.02m² | 詳細 |
所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 竹ノ塚駅 徒歩19分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 4LDK | 97.59m² | 72.62m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件