この条件での該当件数3件
所在地 | 東京都江東区東砂6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 南砂町駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2019年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 3LDK | 85.97m² | 46.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区東砂5丁目11番13号 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東大島駅 徒歩24分公営バス「東砂五丁目」停より約170m | |||
築年 | 1996年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,898万円 | 3LDK | 99.97m² | 54.39m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区東砂5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 南砂町駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2019年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,780万円 | 3LDK | 75.54m² | 40.35m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件