この条件での該当件数2件
所在地 | 東京都杉並区浜田山4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 浜田山駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1986年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,990万円 | 4LDK | 114.12m² | 119.86m² | 詳細 |
所在地 | 東京都杉並区浜田山2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 浜田山駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2008年10月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
9,980万円 | 3LDK | 102.88m² | 111.77m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数2件