この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都世田谷区深沢3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 尾山台駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2019年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,680万円 | 2SLDK | 67.18m² | 44.72m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 等々力駅 徒歩18分「深沢坂上バス停」まで8分徒歩3分 | |||
築年 | 2005年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,799万円 | 4LDK | 98.34m² | 110.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区深沢6丁目14-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 駒沢大学駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2019年1月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,780万円 | 2SLDK | 113.86m² | 139.84m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区深沢6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 桜新町駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2015年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,800万円 | 2LDK | 79.08m² | 102.16m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件