この条件での該当件数7件
所在地 | 東京都荒川区西尾久5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 尾久駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2007年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,480万円 | 3SDK | 85.69m² | 57.84m² | 詳細 |
所在地 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 田端駅 徒歩13分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,180万円 | 4LDK | 97.71m² | 75.36m² | 詳細 |
所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 尾久駅 徒歩9分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,480万円 | 3LDK | 92.98m² | 54.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 尾久駅 徒歩9分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,280万円 | 3LDK | 90.49m² | 51.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 尾久駅 徒歩9分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,780万円 | 3LDK | 98.62m² | 46.50m² | 詳細 |
所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 尾久駅 徒歩9分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
4,580万円 | 3LDK | 92.16m² | 50.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都荒川区西尾久5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 尾久駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2017年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 2SLDK | 95.01m² | 50.11m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数7件