この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都杉並区西荻北2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西荻窪駅 徒歩7分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,780万円 | 3LDK | 70.38m² | 71.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都杉並区西荻北2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西荻窪駅 徒歩7分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,180万円 | 2LDK | 60.11m² | 77.39m² | 詳細 |
所在地 | 東京都杉並区西荻北2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西荻窪駅 徒歩7分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,780万円 | 3LDK | 70.82m² | 70.93m² | 詳細 |
所在地 | 東京都杉並区西荻北1丁目1-20-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西荻窪駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2019年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
9,580万円 | 4LDK | 101.69m² | 117.82m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件